ООО «Глобал Марин Дизайн» (Член СРО)
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» |
---|---|
Сокращенное наименование | ООО «Глобал Марин Дизайн» |
Рег.номер | 71 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7728777910 |
ОГРН | 1117746554760 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 08.07.2011 |
Номер протокола вступления | 59, 26.04.2012 г. |
Дата регистрации в реестре | 26.04.2012 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 26.04.2012 г. №00000000000000000071 |
Сведения о соответствии члена СРО | 1 |
Сведения о руководителе | Генеральный директор Прокопенко Ирина Анатольевна |
Юридический адрес | 117342, г Москва, Профсоюзная, дом 65, корпус 1, помещение XLV К. №5 |
Фактический адрес | 117342, г Москва, Профсоюзная, дом 65, корпус 1, помещение XLV К. №5 |
Телефон | +7 (495) 780-40-87 |
Статус члена в СРО: | Член СРО |
---|---|
Статус права на выполнение работ по договору подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 1335398400 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Совета №59 от 26.04.2012 г. |
Право на выполнение работ по договору подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Да |
Уровень ВВ | составляет триста миллионов рублей и более |
Размер взноса в КФ ВВ | 1 000 000 |
Уровень ОДО | не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в КФ ОДО | 500 000 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на ОДО | Решение Совета №59 от 26.04.2012 г. |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
26.04.2012 | 59, 26.04.2012 г., 1335398400 | Да | Да | Нет |
четвертому уровню ответственности составляет триста миллионов рублей и более |
второму уровню ответственности не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Глобал Марин Дизайн»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Выездная проверка | 2020 | Январь | Нарушений не имеется, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2013 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2014 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2015 | Март | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Плановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Внеплановая проверка, Камеральная проверка | 2016 | Декабрь | Нарушений не имеется, Не применялись | Нарушений не имеется, Не применялись |
Элементы 1—10 из 12.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
---|---|---|---|
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №124 от 3 марта 2016 г. действие свидетельства о допуске №П-124-071.2 от 24.04.2015 г. прекращено | Переоформлено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №130 от 10 июня 2016 г. действие свидетельства о допуске №П-124-071.3 от 03.03.2016 г. прекращено | Переоформлено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №145 от 2 мая 2017 г. действие свидетельства о допуске №П-124-071.5 от 23.12.2016 г. прекращено | Переоформлено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №372-ФЗ от 1 июля 2017 г. действие свидетельства о допуске №П-124-071.6 от 02.05.2017 г. прекращено | Прекращено | |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Совета №97 от 7 августа 2014 г. действие свидетельства о допуске №П-124-071 от 26.04.2012 г. прекращено | Переоформлено |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 000 000,00 рублей.что соответствует четвертому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» имеет право выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.
что соответствует второму уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Марин Дизайн» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает пятьдесят миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
Дата размещения информации: 26.04.2012 00:00 , дата последнего изменения информации: 04.02.2020 16:51